产品详情
型号 | 单位 | SJDQ8-0.55 | SJDQ10-0.55 | SJDQ12-0.55 | SJDQ6-0.6 |
载荷 | 吨 | 8 | 10 | 12 | 6 |
行程向上 | mm | +300/+10° | +300/+10° | +300/+10° | +300/+7° |
行程向下 | mm | -250/-6.5° | -250/-6.5° | -250/-6.5° | -3000/-7° |
行程总计 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 |
框架高 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
货台高 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
工作高度zui高 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作高度zui低 | mm | 950 | 950 | 950 | 900 |
工作台尺寸 | mm | 1750*1650 | 1750*1650 | 1750*1650 | 2500*2000 |
电机功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
地坑尺寸 | mm | 1850*1750*500 | 1850*1750*500 | 1850*1750*500 | 2580*2100*500 |
公司名称:佛山市鑫升机械设备有限公司
公司 :www.fsxs8888.com
:李茉莉
:
传真:
:248602004@ qqcom